Каталог

Электромагниты для автотранспортных систем ЭМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромагниты ЭМ ХХ предназначены для работы в системах управления автотранспортных средств.

Электромагниты для автотранспортных средств выпускаются в климатическом исполнении «УХЛ» ГОСТ 15150-69.

   

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение питания 12В или 24В.

- Пределы изменения питающего напряжения от 0,9 до 1,25 номинального напряжения.

- Рабочая температура окружающей среды от -50°С до +70°С.

- Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды - IР56 ГОСТ 14254-96.

- Полный средний ресурс - не менее 1 500 000. Наработка на отказ - не менее 50 000 циклов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки электромагнитов ЭМ.ХХ входит:

- электромагнит;

- паспорт на партию электромагнитов.

Электромагниты запасными частями не комплектуются.

МАРКИРОВКА

На каждом электромагните нанесена маркировка, содержащая: товарный знак предприятия, обозначение электромагнита "ЭМ.ХХ", номинальное напряжение питания, дату выпуска, где две первые цифры - месяц, а две последние - год.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие электромагнитов требованиям ТУ 3742-004-34013480-01 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения: 2 года и не менее 100 000 циклов работы в пределах гарантийного срока. Гарантийная наработка не менее 50 000 циклов.

Тип Код ОКП h Ход якоря, мм Номин. тягов. усил., не менее, Н Усил. удерж. не менее, Н Напряж. пит. номин, В Напряж. сраб., не менее, В Напряж. опуск., не менее, В Ток номин, А Продолж. вкл., ПВ%, с Мощн. номин., Вт Норма упак., шт
ЭМ 05-01 37 4231 0441 12 40 70 24 24 8 16.5 10 396 0
ЭМ 05-02 37 4231 0442 12 40 45 12 12 3 37 5 440 0
ЭМ 05-03 37 4231 0443 12 40 45 12 12 3 24 10 290 0
ЭМ 06 37 4231 0450 24 75 0 24 24 3 35 5 840 15
ЭМ 09 37 4231 0472 16 25 45 12 10.8 4 In=45 Iy=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 0
ЭМ 09-01 37 4231 0473 16 25 45 24 21.6 8 In=27 Iy=0.5 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 12 0
ЭМ 10 37 4231 0475 24 15 45 12 10.8 4 In=53 Iy=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 0
ЭМ 10-01 37 4231 0476 24 15 45 24 21.6 8 In=23 Iy=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6 0
ЭМ 11 37 4231 0478 10 5 10 12 10.8 4 In=18 Iy=0.7 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 8.4 0
ЭМ 11-01 37 4231 0479 10 5 10 24 21.6 8 In=14 Iy=0.3 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 0
ЭМ 12 37 4231 0490 53 50 100 12 10.8 4 In=47 Iy=0.7 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 8.4 10
ЭМ 12-01 37 4231 0491 50 50 100 12 10.8 4 In=47 Iy=0.7 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 8.4 10
ЭМ 12-02 37 4231 0492 50 50 100 24 21.6 8 In=20 Iy=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2 10
ЭМ 12-03 37 4231 0482 30 70 100 24 21.6 8 In=20 Iy=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2 10
ЭМ 12-03-01 37 4231 0483 50 50 100 24 21.6 8 In=20 Iy=0.8 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 19.2 10
ЭМ 14 37 4231 0493 53 35 90 12 10.8 4 In=31 Iy=1.5 Обмотка пусковая не более 5, обмотка удерживающая 100% 18 10
ЭМ 17 37 4231 0496 8 50 50 12 10.8 4 In=60 Iy=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 0
ЭМ 18 37 4231 0480 28 85 120 24 21.6 8 21 Не более 15 7.2 0
ЭМ 19 37 4231 0497 22 35 60 12 10.8 4 In=53 Iy=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 0
ЭМ 19-01 37 4231 0498 22 35 75 24 21.6 8 In=23 Iy=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6 15
ЭМ 19-02 37 4231 0499 24 22 40 12 10.8 4 In=53 Iy=0.6 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 7.2 15
ЭМ 19-03 37 4231 0500 24 22 40 24 21.6 8 In=23 Iy=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6 15
ЭМ 19-04 37 4231 0501 24 40 90 24 21.6 8 In=23 Iy=0.4 Обмотка пусковая не более 2, обмотка удерживающая 100% 9.6 15
ЭМ 18-01 37 4231 0480 28 90 120 24 21.6 8 35 / 07 5 с / 100 % 16.8 10

Webseite www.webdesigner-profi.de